Type | Daily 35C16 |
Standort | Veldhoven, Netherlands |
Transmission | Manual |
Color | White |
Seats | 7 |
1st registration | 17-10-2016 |
Doors | 4 |
Fahrgestellnummer | ZCFC235B605125714 |
Beschreibung | Ab Lager bei Boss Machinery erhältlich! Dieser Iveco Daily 35C16 aus dem Jahr 2016 hat 98013 Kilometer. Das Gesamtgewicht dieses Iveco Daily 35C16 beträgt 2550 und die Abmessungen sind 6.60 x 2.14 x 2.47. Darüber hinaus ist dieser Iveco Daily 35C16 mit Tow Bar, Electrical Mirrors, ESP, Klimaanlage, Radio, Luftgefederter Fahrersitz ausgestattet. Sie wünschen weitere Informationen oder möchten den Iveco Daily 35C16 bei uns testen? Lass uns wissen. |
GVW | 3500 |
Gewicht | 2550 |
Maximale Belastbarkeit | 950 |
GCW | 7000 |
Abmessungen L*B*H | 6.60 x 2.14 x 2.47 |
Wheel base (cm) | 375 |
Suspension | Spring |
Brakes | Disc brakes |
Laufwerkkonfigurationen | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Fuel | Diesel |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Zylinder | 4 |
Motorleistung in kW | 119 |
Tread depth FR | 8.4mm |
40%
80%
|
195/75/16 |
40%
40%
|
195/75/16 |
Tread depth RR | 3.9mm |
Tread depth FL | 4.3mm |
Tread depth RL | 3.9mm |
Tow Bar | |
Electrical Mirrors | |
ESP | |
Klimaanlage | |
Radio | |
Luftgefederter Fahrersitz |