Type | Daily 35S16 |
Standort | Veldhoven, Netherlands |
Color | Black |
Seats | 3 |
1st registration | 24-04-2019 |
Doors | 5 |
Transmission | Automatic |
Fahrgestellnummer | ZCFC135B305282460 |
Beschreibung | Ab Lager bei Boss Machinery erhältlich! Dieser Iveco Daily 35S16 aus dem Jahr 2019 hat 163528 Kilometer. Das Gesamtgewicht dieses Iveco Daily 35S16 beträgt 2300 und die Abmessungen sind 5.80 x 1.96 x 2.66. Darüber hinaus ist dieser Iveco Daily 35S16 mit AdBlue, Radio, Klimaanlage, ESP, Electrical Mirrors, Side Door, Luftgefederter Fahrersitz, Bluetooth, Camera ausgestattet. Sie wünschen weitere Informationen oder möchten den Iveco Daily 35S16 bei uns testen? Lass uns wissen. |
GVW | 3500 |
Abmessungen L*B*H | 5.80 x 1.96 x 2.66 |
GCW | 7000 |
Maximale Belastbarkeit | 1200 |
Wheel base (cm) | 352 |
Gewicht | 2300 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Laufwerkkonfigurationen | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Fuel | Diesel |
Zylinder | 4 |
Motorleistung in kW | 115 |
Tread depth RL | 4.0mm |
60%
60%
|
225/65/16 |
40%
40%
|
225/65/16 |
Tread depth FR | 6.0mm |
Tread depth RR | 2.9mm |
Tread depth FL | 6.0mm |
AdBlue | |
Radio | |
Klimaanlage | |
ESP | |
Electrical Mirrors | |
Side Door | |
Luftgefederter Fahrersitz | |
Bluetooth | |
Camera |