Type | CF85.410 + 21m Crane + Trailer |
Standort | Veldhoven, Netherlands |
German Machine | |
Seats | 2 |
Fahrgestellnummer | XLRAS85MCOE896105 |
Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser DAF CF85.410 + 21m Crane + Trailer L.K.W. von 2011 hat eine Motorleistung von 300 kW und zählt 0 Betriebsstunden. Hat immer in den Niederlanden gearbeitet. Das Gesamtgewicht dieses DAF CF85.410 + 21m Crane + Trailer beträgt 20850 kg und die Abmessungen sind -. Darüber hinaus ist dieser CF85.410 + 21m Crane + Trailer mit Air Brakes , Tachograaf, Radio, Bluetooth, Bed, Heated Mirrors, Klimaanlage, AdBlue, Power Steering, Cruise Control ausgestattet. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den DAF CF85.410 + 21m Crane + Trailer in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
Gewicht | 20850 |
Maximale Belastbarkeit | 44000 |
GCW | 64850 |
Getriebe | Manual |
Zylinder | 6 |
Motorleistung in kW | 300 |
Ersatzreifen | |
70%
70%
|
315/60R22.5 |
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
Air Brakes | |
Tachograaf | |
Radio | |
Bluetooth | |
Bed | |
Heated Mirrors | |
Klimaanlage | |
AdBlue | |
Power Steering | |
Cruise Control |