Type | A918 EW Litronic - Likufix |
Standort | Veldhoven, Netherlands |
First owner | |
Andere | blade width 275cm - refeuling system incl pump - tilt hydraulic function - rotation function - SW adapter 48 Likufix - stick length 265cm |
Zertifizierung | CE + EPA |
Fahrgestellnummer | 110425 |
Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser Liebherr A918 EW Litronic - Likufix Mobilbagger von 2019 hat eine Motorleistung von 120 kW und zählt 3588 Betriebsstunden. Vom ersten Besitzer gekauft. Das Gesamtgewicht dieses Liebherr A918 EW Litronic - Likufix beträgt 18000 kg und die Abmessungen sind 8.65 x 2.75 x 3.35. Darüber hinaus ist dieser A918 EW Litronic - Likufix mit AdBlue, Camera, Klimaanlage, Radio, Backup alarm, Schnellwechsler, Extra hydraulische Funktion, Hammer, Zentral Schmieranlage ausgestattet. Die Liebherr Mobilbagger hat auch eine CE + EPA -Kennzeichnung. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den Liebherr A918 EW Litronic - Likufix in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
Abmessungen L*B*H | 8.65 x 2.75 x 3.35 |
Gewicht | 18000 |
German Machine | |
Laufwerkkonfigurationen | 4x4 |
Motor marke | FPT (FIAT POWER TRAIN) |
Motor typ | F4HFE413G |
Zylinder | 4 |
Turbo | |
Motorleistung in kW | 120 |
60%
60%
60%
60%
|
10.00-20 |
60%
60%
60%
60%
|
10.00-20 |
AdBlue | |
Camera | |
Klimaanlage | |
Radio | |
Backup alarm | |
Schnellwechsler | |
Extra hydraulische Funktion | |
Hammer | |
Zentral Schmieranlage |