Type | Powerstar Torpedo de Rooy |
Standort | Veldhoven, Netherlands |
Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser Iveco Powerstar Powerstar Torpedo de Rooy L.K.W. von 2021 hat eine Motorleistung von - kW und zählt 0 Betriebsstunden. Das Gesamtgewicht dieses Iveco Powerstar Powerstar Torpedo de Rooy beträgt 9800 kg und die Abmessungen sind L: 6.55 W: 2.55 . Darüber hinaus ist dieser Powerstar Torpedo de Rooy mit ausgestattet. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den Iveco Powerstar Powerstar Torpedo de Rooy in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
Abmessungen L*B*H | L: 6.55 W: 2.55 |
Wheelbase | 4400 mm |
Gewicht | 9800 |
Clutch | Hydraulic |
Axle | SISU |
Suspension Type | Leaf Springs |
Shock Absorbers | Reiger |
Transfer Case | ZF / Steyr VG1600 / 396 |
Fuel Tank: | 2 x 350L, 1 x 150L = 850L |
Engine Capacity (cc) | 13.0 Litre |
Maximum Nm | ± 4500 |
Maximum Power | ± 1000 hp |
Motor marke | FPT (FIAT POWER TRAIN) |
Motor typ | Euro 3 |
Zylinder | Inline 6, 24 Valve |
Turbo |
Tyre Pressure System | Teleflow |
70%
70%
|
375/90R22.5 |
70%
70%
|
375/90R22.5 |